Цепь приводная трёхрядная ISO
- Роликовая трёхрядная цепь.
- Количество рядов: 3.
- Материал изготовления: легированная, низкоуглеродистая сталь.
- Стандарт: ISO 606-94.
- Сопровождается сертификатом качества.
- Гарантия: 6 месяцев.
Цепь приводная трехрядная состоит из 3-х рядов звеньев, разделенных между собой промежуточной пластиной. Такая конструкция позволяет выдерживать большую разрывную нагрузка при собственном малом весе. Особенность данной цепи — увеличенный соединительный валик.
Основные преимущества трёхрядной цепи:
Обозначение цепи | P,мм | B1,мм | d2,мм | d1,мм | Pt,мм | H2,мм | Lc,мм | Q разрыва,кгс | Масса,кг |
05В-3 | 8 | 3 | 2,31 | 5 | 5,64 | 20,2 | 13,8 | 2,22 | 0,4 |
06В-3 | 9,525 | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 10,24 | 34,6 | 30,1 | 4,98 | 0,16 |
08В-3 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 13,92 | 46,1 | 57,8 | 9,5 | 2,03 |
10В-3 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 16,59 | 54,1 | 84,8 | 13,34 | 2,77 |
12В-3 | 19,05 | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 19,46 | 63,1 | 101,8 | 17,34 | 3,71 |
16В-3 | 25,4 | 17,02 | 8,28 | 15,88 | 31,88 | 101,2 | 203,7 | 32 | 8,13 |
20В-3 | 31,75 | 19,56 | 10,19 | 19,05 | 36,45 | 117,9 | 290 | 50 | 11,3 |
24В-3 | 38,1 | 25,4 | 14,63 | 25,4 | 48,36 | 154,6 | 493 | 85 | 20,57 |
28В-3 | 44,45 | 30,99 | 15,9 | 27,94 | 59,56 | 188,7 | 609,5 | 106 | 27,95 |
32В-3 | 50,8 | 30,99 | 17,81 | 29,21 | 58,55 | 188,2 | 770,5 | 134 | 29,1 |
40В-3 | 63,5 | 38,1 | 22,89 | 39,37 | 72,29 | 233,8 | 1092,5 | 190 | 48,1 |
Купить цепь приводную трёхрядную ISO
Вы смотрели